Итоги
работы Общественной палаты
городского округа Озёры за 2018г.
Итоги
работы Общественной палаты
городского округа Озёры за 2017г.
ЗНАЙТЕ СВОИ ПРАВА!
Принятые и вступившие в силу нормативные
правовые акты, о которых нужно знать.
июнь 2016 года
Список членов Общественной палаты Озёрского муниципального района Московской области
| № | ФИО | Примечание |
| 1 | Воронова Светлана Васильевна | Председатель ОП |
| 2 | Подшибякин Владимир Викторович | |
| 3 | Бирюков Андрей Сергеевич | Председатель комиссии по развитию спорта, туризма и формированию здорового образа жизни, развитию добровольческого движения, благотворительности, волонтерству и работы с молодежью, культуры, возрождению историко-культурного наследия и развитию народных промыслов |
| 4 | Некрасов Александр Сергеевич | |
| 5 | Чеканова Ольга Ивановна | |
| 6 | Бухтиярова Людмила Александровна | Заместитель председателя комиссии по развитию спорта, туризма и формированию здорового образа жизни, развитию добровольческого движения, благотворительности, волонтерству и работы с молодежью, культуры, возрождению историко-культурного наследия и развитию народных промыслов |
| 7 | Орехов Геннадий Иванович | Заместитель председателя комиссии по дорожному хозяйству, транспорту ЖКХ, капитальному ремонту, контролю за качеством работы управляющих компаний, благоустройству территорий. |
| 8 | Авданина Виктория Сергеевна | Председатель комиссии по архитектуре и архитектурном облике города, экологии, природопользовании лесов, общественном контроле и открытости власти. |
| 9 | Маркова Мария Петровна | Секретарь ОП |
| 10 | Соколова Марина Михайловна | |
| 11 | Глухов Роман Николаевич | Председатель комиссии по предпринимательству, миграционной политике, межнациональным и межконфессиональным отношениям |
| 12 | Белоущенко Надежда Владимировна | Заместитель председателя комиссии по здравоохранению, социальной политики и социально-трудовым отношениям, образованию. |
| 13 | Влащицкая Олеся Евгеньевна | Председатель комиссии по здравоохранению, социальной политики и социально-трудовым отношениям, образованию |
| 14 | Колесникова Оксана Валерьевна | |
| 15 | Марфин Владимир Федорович | Заместитель председателя комиссии по архитектуре и архитектурном облике города, экологии, природопользовании лесов, общественном контроле и открытости власти. |
| 16 | Фадеев Александр Евгеньевич | |
| 17 | Сергеев Андрей Дмитриевич | Председатель комиссии по дорожному хозяйству, транспорту ЖКХ, капитальному ремонту, контролю за качеством работы управляющих компаний, благоустройству территорий. |
| 18 | Лобанов Евгений Игоревич | |
| 19 | Минаева Анастасия Ярославовна | |
| 20 | Баша Валентина Викторовна | Заместитель председателя ОП |
| 21 | Гайрбекова Ирина Викторовна | Заместитель председателя комиссии по предпринимательству, миграционной политике, межнациональным и межконфессиональным отношениям |
Вернуться назад