| Официальная информация и документы » Постановления и распоряжения Главы –  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 21.09.2018г. № 2180ПОСТАНОВЛЕНИЕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Структурное подразделение | 
 Должность | Кол-во штатных единиц | Тарифная ставка (оклад) | 
| Руководство | |||
| 
 | Директор | 1,0 | 35 000 | 
| 
 | Заместитель директора | 1,0 | 25 000 | 
| 
 | Главный бухгалтер | 1,0 | 25 000 | 
| 
 | Главный инженер | 1,0 | 23 500 | 
| 
 | Всего: | 4,0 | 108 500 | 
| Административно - управленческий персонал (АУП) | |||
| 
 | Секретарь | 1,0 | 14 000 | 
| 
 | Юрисконсульт | 1,0 | 18 000 | 
| 
 | Инспектор по кадрам | 1,0 | 17 500 | 
| 
 | Специалист по ОТ и ТБ | 1,0 | 17 500 | 
| 
 | Всего: | 4,0 | 67 000 | 
| Бухгалтерия | |||
| 
 | Старший экономист | 1,0 | 21 000 | 
| 
 | Бухгалтер | 1,0 | 19 000 | 
| 
 | Специалист по закупкам | 1,0 | 18 000 | 
| 
 | Кладовщик | 0,5 | 12 000 | 
| 
 | Всего: | 3,5 | 64 000 | 
| Отдел технического контроля (ОТК) | |||
| 
 | Начальник отдела | 1,0 | 20 000 | 
| 
 | Инспектор | 2,0 | 18 500 | 
| 
 | Всего: | 3,0 | 57 000 | 
| Гараж | |||
| 
 | Начальник гаража | 1,0 | 20 000 | 
| 
 | Диспетчер | 1,0 | 14 000 | 
| 
 | Водитель | 4,0 | 14 000 | 
| 
 | Тракторист-машинист | 4,0 | 14 000 | 
| 
 | Электро-газосварщик | 1,0 | 14 000 | 
| 
 | Автослесарь | 2,0 | 14 000 | 
| 
 | Медсестра предрейсового медицинского осмотра | 1,0 | 13 000 | 
| 
 | Всего: | 14,0 | 201 000 | 
| Участок благоустройства | |||
| 
 | Мастер по благоустройству | 2,0 | 18 000 | 
| 
 | Рабочий по комплексному обслуживанию | 25 | 13 000 | 
| 
 | Уборщик служебных помещений | 0,5 | 13 000 | 
| 
 | Всего: | 27,5 | 367 500 | 
| 
 | Итого: | 56,0 | 865 000 | 
Просмотров: 213
 
     

 
 

 
  
  
  
 
















 
